O展(zhan)現橢圓形磁芯 C展(zhan)現暗(an)語磁芯
機能特色:
?寬的恒定偏磁場規模:0-50Oe
?高線性導磁率:磁導率μ≥180
?低的高頻消耗
?良好的頻次特征和溫度不變性
利用范疇:
?直流變頻空調中的PFC
?UPS 不中斷電源中的PFC
?SMPS開關電源中的PFC
?等離子電視中的PFC
?逆變電路中的PFC
尺寸規格及電氣參數:
商標申請 | 磁芯規格尺寸 | 線(xian)條的尺寸 | 磁(ci)路長寬高 | 好用(yong)截戶型積 | 信噪比 | |
OC 201208 | 20×12×8.0 | 21.8×10.6×10 | 5.02 | 0.32 | 11 | |
OC 261610 | 26×16×10 | 30.2×14.3×13.5 | 6.59 | 0.42 | 20 | |
OC 302015 | 30×20×15 | 36.7×18×18.6 | 7.85 | 0.63 | 36 | |
OC 322010 | 32×20×10 | 34.5×17.5×13.5 | 8.16 | 0.51 | 30 | |
OC 402513 | 40×25×12.5 | 45×23×19 | 10.2 | 0.79 | 58 | |
OC 402515 | 40×25×15 | 55×29×18 | 10.2 | 0.95 | 70 | |
OC 503215 | 50×32×15 | 55×29×18 | 12.8 | 1.14 | 107 | |
OC 644020 | 64×40×20 | 69×35×25 | 16.3 | 2.04 | 241 | |
OC 805020 | 80×50×20 | 85×47×24 | 20.41 | 2.55 | 377 | |
物理特征
比例(li) g/cm3 | 居里濕度 Tc(℃) | 晶(jing)化室內溫度 Tx(℃) | 飽滿磁感 Bs(T) | 電阻(zu)值率 ρ(Ω-cm) | 增(zeng)長指數 λs(10-6) |
7.3 | 410 | 530 | 1.4 | 130 | 27 |